Appartement Strandschelp
- 4 persoons appartement
- 2 verdiepingen
- Beneden zijn woonkamer, keuken en badkamer
- Boven 2 ruime slaapkamers
- Geniet van een fris en schoon appartement, rookvrij en huisdiervrij
Selecteer uw gewenste aankomst- en vertrekdatum en verzend uw aanvraag. U ontvangt spoedig bericht over de bevestiging van uw reservering.
Appartement Strandschelp 4 personen
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Woonkamer
20m2 (dit is inclusief keukenblok), 2 zits bank (stof), 2 fauteuils
Eetgedeelte/Keuken
Blankhouten eethoek, kookhoek met 4-pitskookplaat, afzuigkap, koelkast, koffiezetapparaat, waterkoker, magnetron/oven, koelkast.
Sanitair op de begane grond
Apart toilet in de gang, badkamer met douche, wastafel.
Slaapkamers bovenverdieping
1. 10.5 m2 1x 2 persoonsbed 140-200 en wastafel
2 10.6 m2 2×1 persoonsbedden 90-200
Laminaat vloeren, synth. dekbedden 1×2 pers. 2x 1 pers.
Kinderen
Ledikantje (met dekens), kinderstoel
Buitenvoorzieningen
Per appartement een beschut terras met een klein grasveld, tuinmeubels. Boederij niet aan de weg gelegen, wel passage van eigen gasten.
- CD/ radiospeler
- Centrale verwarming
- Combi/magnetron/oven
- Digitale tv.
- Douche
- Exclusief toeristenbelasting
- wifi
- Kindermeubilair aanwezig
- Koelkast
- Beddengoed inclusief
- Open keuken
- Stofzuiger
- Stijkijzer/plank
- Televisie
- Terras
- Tuin
- Vloerverwarming
Huurtarieven
Inclusief
De huurprijzen zijn inclusief energie kosten, eindschoonmaak, beddengoed en wifi.
Exclusief
- Toeristenbelasting : € 2,10 p.p.p.n.
- Handdoeken en of keukenpakket bij te boeken via linnenverhuurterschelling.nl
U krijgt dit dan gelijk met het beddengoed geleverd.
In het hoogseizoen wisseldagen op zaterdag, buiten het seizoen in overleg ook andere aankomst dagen mogelijk.
Data en Prijzen onder voorbehoud
Aankomstdata | Prijs |
---|---|
Januari geen verhuur | |
Februari geen verhuur | |
Maart 2024 | |
Weekend vanaf 15 | € 324 |
Weekend 22/ 29 | € 420 |
Week vanaf 15 | € 427 |
Week vanaf 22 | € 455 |
Week vanaf 30 | € 490 |
Midweek vanaf 18 | € 312 |
Midweek 25 | € 324 |
April 2024 | |
Weekend | € 360 |
Weekend 26 | € 420 |
Week | € 490 |
Week vanaf 26 | € 581 |
Midweek | € 348 |
Midweek 29 | € 420 |
Mei 2024 | |
Weekend | € 420 |
Weekend 24 / 31 | € 360 |
Week | € 581 |
Week vanaf 11 | € 490 |
Midweek 6 | € 420 |
Midweek | € 348 |
Juni 2024 | |
Weekend | € 360 |
Weekend 7 / 14 | € 420 |
Week | € 490 |
Week 8 | € 581 |
Midweek | € 348 |
Midweek 10 | € 420 |
Juli 2024 | |
Week tot 6 | € 490 |
Week | € 581 |
Midweek tot 5 | € 348 |
Augustus 2024 | |
Week | € 581 |
Midweek vanaf 26 | € 420 |
September 2024 | |
Weekend | € 360 |
Weekend 13 | € 420 |
Weekend 27 | € 330 |
Week | € 490 |
Week 27 | € 455 |
Midweek | € 348 |
Midweek 30 | € 324 |
Oktober 2024 | |
Weekend | € 330 |
Weekend 18/ 25 | € 420 |
Week | € 455 |
Week 18 / 25 | € 581 |
Midweek | € 324 |
Midweek 21 / 28 | € 420 |
November 2024 verhuur tot 18 november | |
Weekend | € 324 |
Weekend 8 | € 420 |
Week | € 427 |
Midweek | € 324 |
December 2024 geen verhuur | |
Weekend . | € |
Week | € |
Midweek. | € |
Vakantie of evenement | Prijs |
---|---|
Voorjaarsvakantie 2024 geen verhuur | |
Pasen 2024 | |
Weekend | € 420 |
Week | € 490 |
Midweek | € 348 |
Fjoertoer 2024 | |
Weekend | € 420 |
Meivakantie 2024 | |
Weekend | € 420 |
Week | € 581 |
Midweek | € 420 |
Hemelvaart weekend 2024 | |
Vanaf donderdag | € 420 |
Pinksterweekend 2024 | € 420 |
Oerol 2024 | € 581 |
Zomervakantie 2024 | € 581 |
Herfstvakantie 2024 | |
Weekend | € 420 |
Week | € 581 |
Midweek | € 420 |
Berenloop 2024 | € 420 |
Kerst / Oud en Nieuwjaar geen verhuur |