Appartement Helmschelp
- 2 verdiepingen
- Woonkamer en keuken beneden
- Boven vindt u de ruime slaapkamer en badkamer met douche
- Geniet van een fris en schoon appartement, rookvrij en huisdiervrij
Selecteer uw gewenste aankomst- en vertrekdatum en verzend uw aanvraag. U ontvangt spoedig bericht over de bevestiging van uw reservering.
Appartement Helmschelp 2 personen
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Indeling
Woonkamer
13.60 m2. (dit is excl. het keukengedeelte), plavuizen met vloerverwarming, 2- zitsbank + 1 fauteuil (leather-look)
Eethoek en keuken
Eethoek met 2 stoelen, kookhoek met 4-pitskookplaat, afzuigkap, koelkast koffiezetapparaat
Sanitair
Toilet in de hal (begane grond) badkamer met douche en wastafel ( bovenverdieping)
Slaapkamer (bovenverdieping)
1. 9.35 m2 1x 1-pers.bed ( 90-200 ), 1x 2 pers. bed ( 140-200),
Vinyl vloer, synth.dekbedden 2×1-pers.
Buitenvoorzieningen
Terrasje aan oostzijde, tuinmeubels, boerderij ligt niet aan de weg, wel passage van eigen gasten.
- 1x 1 persoons bed
- 1x 2 persoons bed
- apart toilet
- CD en/of Radiospeler
- centrale verwarming
- centrifuge
- digitale tv
- douche
- exclusief toeristenbelasting
- internetfaciliteit
- koelkast
- beddengoed inclusief
- open keuken
- stofzuiger
- strijkijzer/plank
- televisie
- terras
- tuin
- vloerverwarming
Huurtarieven
Inclusief
De huurprijzen zijn inclusief energie kosten, eindschoonmaak, beddengoed en wifi.
Exclusief
- Toeristenbelasting : € 2,10 p.p.p.n.
- Handdoeken en of keukenpakket bij te boeken via linnenverhuurterschelling.nl
U krijgt dit dan gelijk met het beddengoed geleverd.
In het hoogseizoen wisseldagen op zaterdag, buiten het seizoen in overleg ook andere aankomst dagen mogelijk.
Data en Prijzen onder voorbehoud
Aankomstdata | Prijs |
---|---|
Januari 2024 geen verhuur | |
Februari 2024 geen verhuur | |
Maart 2024 | |
Week vanaf 15 | € 364 |
Week vanaf 22 | € 385 |
Week vanaf 29 | € 441 |
Weekend 15 | € 264 |
Weekend 22/ 29 | € 336 |
Midweek vanaf 18 | € 248 |
Midweek 25 | € 260 |
April 2024 | |
Week | € 441 |
Week vanaf 26 | € 518 |
Weekend | € 300 |
Weekend vanaf 26 | € 336 |
Midweek | € 300 |
Midweek vanaf 29 | € 372 |
Mei 2024 | |
Week tot 11 | € 518 |
Week vanaf 11 | € 441 |
Weekend | € 336 |
Weekend 24 | € 300 |
Midweek 6 | € 372 |
Midweek | € 300 |
Juni 2024 | |
Week | € 441 |
Week 8 | € 518 |
Weekend | € 300 |
Weekend 7 / 14 | € 336 |
Midweek 10 | € 372 |
Midweek | € 300 |
Juli 2024 | |
Week t/m 6 | € 441 |
Week vanaf 6 | € 518 |
augustus 2024 | |
Week | € 518 |
Midweek 26 | € 336 |
September 2024 | |
Week | € 441 |
Week 28 | € 385 |
Weekend | € 300 |
Weekend 13 | € 336 |
Weekend 27 | € 285 |
Midweek | € 300 |
Midweek 30 | € 260 |
Oktober 2024 | |
Week | € 385 |
Week vanaf 18 | € 518 |
Weekend | € 285 |
Weekend 18 / 25 | € 336 |
Midweek | € 260 |
Midweek 21 / 28 | € 372 |
November 2024 vanaf 18 geen verhuur | |
Week | € 350 |
Weekend 8 | € 336 |
Weekend | € 258 |
Midweek | € 236 |
December 2024 geen verhuur | |
€ | |
€ | |
€ |
Vakantie of evenement | Prijs |
---|---|
Voorjaarsvakantie 2024 geen verhuur | |
Paasweek 2024 | |
Week | € 441 |
Weekend | € 336 |
Midweek | € 300 |
Fjoertoerweekend 2024 | € 336 |
Meivakantie 2024 | |
Week | € 518 |
Weekend | € 336 |
Midweek | € 372 |
Hemelvaartweekend 2024 | |
vanaf donderdag tot zondag | € 336 |
Pinksterweekend 2024 | € 336 |
Oerol 2024 | € 518 |
Zomervakantie 2024 | € 518 |
Herfstvakantie 2024 | |
Week | € 518 |
Weekend | € 336 |
Midweek | € 372 |
Berenloop 2024 | € 336 |
Kerst/Oud en Nieuw geen verhuur |